世界記録の情報です。
黄色の項目が2011年に更新された記録です。
ROAD - MEN
| NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
| I.Fernandez | SPAIN | 200 | 16.185 | 09/03/11 | Yeosu, Korea |
| J.Mantia | USA | 500 | 38.660 | 09/07/06 | Anyang, Korea |
| A.Gicquel | FRANCE | 5.000 | 6.43.90 | 07/30/ 03 | Padova, Italy |
| J.Mantia | USA | 10.000 | 13.46.801 | 09/06/ 06 | Anyang, Korea |
| J.Mantia | USA | 20.000 | 28.56.189 | 09/23/09 | Haining, China |
| R. Schneider | SWITZERLAND | 42.195 | 58.174 | 08702/03 | Abano Terme, Italy |
ROAD - WOMEN
| NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
| Y. Puello | COLOMBIA | 200 | 17.830 | 09/03/11 | Yeosu, Korea |
| J.Caceido | COLOMBIA | 500 | 43.478 | 09/07/06 | Anyang,Korea |
| S. Di Eugenio | | 5.000 | 7.40.53 | 07/30/03 | |
| S. Posada | | 10.000 | 15:25.164 | 09/06/06 | Anyang, Korea |
| Lee, Seul | | 20.000 | 31.58.007 | 09/09/ 08 | Gijon, Spain |
| A. Susmeli | ITALY | 42.195 | 1.10.431 | 08/02/03 | Abano Terme, Italy |
TRACK - MEN
| NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
| J.Mantia | | 300 | 24.250 | 09/19/09 | |
| A. Munoz | COLOMBIA | 500 | 40.514 | 08/31/11 | Yeosu, Korea |
| S. Arlidge | N.ZEALAND | 1.000 | 1:21.872 | 09/01/11 | Yeosu, Korea |
| P. Peula | | 10.000 | 14.34.018 | 08/31/11 | |
| P. Michael | N.ZEALAND | 15.000 | 22.11.668 | 08/31/11 | |
TRACK - WOMEN
| NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
| J.Puello | COLOMBIA | 300 | 26.245 | | Yeosu, Korea |
| J.Puello | | 500 | 43.915 | 09/05/08 | |
| B. Fischer | | 1.000 | 1:27.060 | 08/27/88 | |
| Hyo Sook Woo | | 10.000 | 15:44.848 | 09/18/09 | Haining, China |
| L. Lardani | ITALY | 15.000 | 23.47.549 | 09/19/09 | Haining, China |