下記、間違えなどありましたらご連絡ください。
| クラブ名 | 男子 | 女子 | 高学年 | 低学年 | 一般 | 合計 |
| team-Y's | 1 | 1 | ||||
| ブリザードクラブ | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
| アースビート | 1 | 1 | 2 | |||
| ネーブル | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| ACCELL | 1 | 1 | ||||
| 専修大学 | 11 | 11 | ||||
| ベア・バレー | 2 | 2 | ||||
| 江戸川区ローラースケート連盟 | 1 | 2 | 3 | |||
| IKFM(池田) | 1 | 1 | ||||
| TOKYO DOME ROLLER X SKATE ARENA | 1 | 1 | ||||
| 19 | 6 | 10 | 4 | 5 | 44 |
一般社団法人 ワールドスケートジャパン スピード専門委員会の 情報公開用ブログです。 お問い合わせはspeed@worldskatejapan.or.jpまでお願いします。
| クラブ名 | 男子 | 女子 | 高学年 | 低学年 | 一般 | 合計 |
| team-Y's | 1 | 1 | ||||
| ブリザードクラブ | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
| アースビート | 1 | 1 | 2 | |||
| ネーブル | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| ACCELL | 1 | 1 | ||||
| 専修大学 | 11 | 11 | ||||
| ベア・バレー | 2 | 2 | ||||
| 江戸川区ローラースケート連盟 | 1 | 2 | 3 | |||
| IKFM(池田) | 1 | 1 | ||||
| TOKYO DOME ROLLER X SKATE ARENA | 1 | 1 | ||||
| 19 | 6 | 10 | 4 | 5 | 44 |
| 戸取 大樹選手 東京都 TOKYO DOME SKATE × AREANA所属 |
![]() |
| 岡部 文武選手 東京都 アースビート所属 ジュニア 女 子 |
![]() |
| 吉野 友梨選手 東京都 ブリザードクラブ所属 |
![]() |
| 安高 きら選手 大阪府 豊中ランナーズ所属 |
| 川畑 拳吾選手 東京都 ブリザードクラブ所属 |
| 加藤 勝己選手 埼玉県 ACCEL所属 |
| 是津 延泰選手 大阪府 豊中ランナーズ所属 |
| 小山 滉平選手 大阪府 豊中ランナーズ所属 |
| 大谷 哲也 |