| 男子・一般フルマラソン 42.195km | |
| 順位 | № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
| 1 | 1 | 須賀 啓太 | GSB Skates.Com | 1°21’23”631 |
| 2 | 12 | 加藤 勝巳 | ACCELL | 1°21’23”765 |
| 3 | 8 | 川畑 拳吾 | ブリザードクラブ | 1°21’25”626 |
| 4 | 3 | 戸取 大樹 | TEAM PALOTOLA | 1°21’25”876 |
| 5 | 10 | 岡部 文武 | アースビート | 1°21’30”097 |
| 6 | 9 | 座間 天平 | ブリザードクラブ | 1°21’31”946 |
| 7 | 6 | 小山 湧也 | 豊中ランナーズ | 1°21’32”049 |
| 8 | 7 | 小山 滉平 | 豊中ランナーズ | 1°21’37”285 |
| 9 | 14 | 矢吹 健 | 専修大学 | 1°21’37”563 |
| 10 | 43 | 小竹 祐治 | アースビート | 1°33’24”182 |
| オミット:白井 利雄(長良レーシング),小松 貴志(豊中ランナーズ),小川 大介(Team-Estadio),笹 賢史朗,藤本 将貴,関口 修平,山口 弘樹,篠崎 郁哉(専修大学),市村 惣八(アースビート),狩野 正之,狩野 拓己(NISC Yokohama) |
| | | | |
| 女子フルマラソン 42.195km | |
| 順位 | № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
| 1 | 22 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 1°21’31”357 |
| 2 | 24 | 後藤 眞佑 | レンジャークラブ | 1°21’32”730 |
| 3 | 23 | 高柳 直佳 | G S B S k a t e s . c o m | 1°41’16”723 |
| | | | |
| 一般ロードレース 5km | | |
| 順位 | № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
| 1 | 55 | 上田 貴弘 | KING-T | 10’26”362 |
| 2 | 48 | 新藤 泰士 | ブリザードクラブ | 10’28”411 |
| 3 | 50 | 上村 彰典 | ブリザードクラブ | 10’31”163 |
| 4 | 56 | 木村 沙織 | 宇都宮短大付属高等学校 | 10’32”401 |
| 5 | 57 | 大槻 玲弥 | 文星芸術大学付属中学校 | 10’35”553 |
| 6 | 52 | 市村 惣八 | アースビート | 11’30”212 |
| 7 | 47 | 狩野 正行 | ブリザードクラブ | 12’14”772 |
| 8 | 49 | 上村 さと子 | ブリザードクラブ | 12’35”530 |
| 9 | 51 | 新井 聡 | ブリザードクラブ | 12’51”096 |
| | | | |
| 小学生高学年 5km | | |
| 順位 | № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
| 1 | 25 | 雑賀 姫夏 | 豊中ランナーズ | 10’55”660 |
| 2 | 35 | 上田 タケル | KING-T | 10’55”728 |
| 3 | 33 | 松本 瞬 | ベア・バレー | 11’00”969 |
| 4 | 28 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 11’01”899 |
| 5 | 29 | 新藤 雪花 | ブリザードクラブ | 11’06”000 |
| 6 | 31 | 吉野 修斗 | team-Y's(チームワイズ) | 11’11”573 |
| 7 | 26 | 山本 翔吾 | 豊中ランナーズ | 11’17”184 |
| 8 | 27 | 上村 綾香 | ブリザードクラブ | 11’22”086 |
| 9 | 34 | 松本 恵美 | ベア・バレー | 12’11”376 |
| 10 | 32 | 渡邉 留樹 | ベア・バレー | 14’22”724 |
| 11 | 30 | 大津 伽月 | 志村ローラークラブ | 14’42”298 |
| | | | |
| 小学生低学年 5km | | |
| 順位 | № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
| 1 | 36 | 雑賀 和奏 | 豊中ランナーズ | 11’10”872 |
| 2 | 40 | 狩野 亜聞 | ブリザードクラブ | 11’26”374 |
| 3 | 37 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 12’28”767 |
| 4 | 39 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 12’28”865 |
| 5 | 42 | 上田 ゆりあ | KING-T | 13’07”020 |
| 6 | 38 | 上村 俊彰 | ブリザードクラブ | 13’09”778 |
| 7 | 41 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 16’30”187 |
|
|
|
|
|
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。